Spread | 1,56 | Spread (%) | 9.37% |
---|---|---|---|
Übernachtfinanzierung - Kauf | 0% | Übernachtfinanzierung - Verkauf | 0% |
Anfangsmargin | 20.00% | Mindesteinschuss | 10.00% |
Hebel | 1:5 | Läuft täglich ab | Nein |
Basiswert | USA 500 | Ausübungspreis | 3830.00 |
Optionstyp | Call | ||
Gültig bis |
Name | Verkaufen | Verkaufen-Taste / Wechsel | Kaufen | Änderung Änderung | Änderung Änderung | Änderung Änderung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Verkaufen | Kaufen | {{item.ChangePercentText}} | Handel |