Spread | 0,2 | Spread (%) | 4.19% |
---|---|---|---|
Übernachtfinanzierung - Kauf | 0% | Übernachtfinanzierung - Verkauf | 0% |
Anfangsmargin | 20.00% | Mindesteinschuss | 10.00% |
Hebel | 1:5 | Läuft täglich ab | Nein |
Basiswert | Microsoft | Ausübungspreis | 205.00 |
Optionstyp | Put | ||
Gültig bis |
Name | Verkaufen | Verkaufen-Taste / Wechsel | Kaufen | Änderung Änderung | Änderung Änderung | Änderung Änderung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Verkaufen | Kaufen | {{item.ChangePercentText}} | Handel |