Spread | 0,04 | Spread (%) | 11.76% |
---|---|---|---|
Übernachtfinanzierung - Kauf | 0% | Übernachtfinanzierung - Verkauf | 0% |
Anfangsmargin | 20.00% | Mindesteinschuss | 10.00% |
Hebel | 1:5 | Läuft täglich ab | Nein |
Basiswert | Deutsche Bank | Ausübungspreis | 10.00 |
Optionstyp | Call | ||
Gültig bis |
Name | Verkaufen | Verkaufen-Taste / Wechsel | Kaufen | Änderung Änderung | Änderung Änderung | Änderung Änderung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Verkaufen | Kaufen | {{item.ChangePercentText}} | Handel |