| Year ending 31 December | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | H1 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | $115.0m | $228.9m | $275.6m | $327.9m | $437.2m | $720.4m | $148.0m |
| Revenue Growth (%) | 105% | 99% | 20% | 19% | 33% | 65% | |
| % active customer growth | 47% | 24% | 29% | 14% | 103% | (4%) | |
| EBITDA | $67.2m | $145.4m | $132.9m | $151.0m | $259.2m | $506.0m | $65.6m |
| EBITDA Margin (%) | 58% | 64% | 48% | 46% | 59% | 70% | 44% |
| Profit Before Tax | $67.1m | $138.1m | $127.9m | $152.0m | $253.4m | $503.0m | $63.9m |
| PBT Margin (%) | 58% | 60% | 46% | 46% | 58% | 70% | 43% |
| Net Profit | $50.6m | $102.5m | $96.6m | $117.2m | $199.7m | $379.0m | $51.6m |
| Net Profit Margin (%) | 44% | 45% | 35% | 36% | 46% | 53% | 35% |
Diese Webseite verwendet Cookies, die für die Funktionalität der Seite erforderlich sind. Sie dienen zur Verbesserung der Navigation und des Erlebens der Webseite so wie zum Analysieren ihrer Nutzung. Sie helfen auch bei unseren Marketingbemühungen. Um mehr zu erfahren, sehen Sie bitte unsere Cookie-Richtlinie und/oder Cookie-Einstellungen
Diese Cookies verfolgen die Surfgewohnheiten Ihrer Plus500 Webseiten-Protokolle, um zielgerichtete (interessenbasierte) Werbung zu liefern. Sie werden auch verwendet, um die Anzahl der Aufrufe einer Anzeige zu begrenzen und die Effektivität von Werbekampagnen zu messen. Sie werden normalerweise von Werbenetzwerken mit unserer Erlaubnis platziert. Sie erinnern sich, dass Sie unsere Webseite besucht haben und diese Informationen werden mit anderen Organisationen, wie z.B. Online-Verlagen, geteilt.